Число вич инфицированных 2012
Содержание статьи
Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2012 год
Справка: ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2012 г.
(Предварительные данные по состоянию на 22.11.2012 г.)
Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территориях России на 31.10.2012 г., исключая детей с неустановленным диагнозом
Наименование региона | Число инфицированных ВИЧ | Из них больных СПИДом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Детей | Число инфицированных ВИЧ детей, зараженных от матерей | Из них умерло | Всего | Детей | Из них умерло | |||
Всего | Детей | Всего | Детей | ||||||
Российская Федерация | 703781 | 6193 | 4398 | 90396 | 529 | 19012 | 338 | 16082 | 246 |
Центральный ФО | 129252 | 1197 | 941 | 15644 | 68 | 2761 | 32 | 2129 | 21 |
Белгородская область | 1145 | 9 | 6 | 165 | 1 | 16 | 16 | ||
Брянская область | 2031 | 14 | 12 | 396 | 1 | 78 | 53 | ||
Владимирская область | 3217 | 33 | 24 | 466 | 1 | 133 | 130 | ||
Воронежская область | 1209 | 14 | 12 | 192 | 67 | 52 | |||
Ивановская область | 6544 | 63 | 44 | 655 | 5 | 54 | 2 | 50 | 2 |
Калужская область | 2040 | 22 | 20 | 368 | 2 | 108 | 1 | 104 | 1 |
Костромская область | 1933 | 15 | 11 | 256 | 1 | 14 | 14 | ||
Курская область | 830 | 5 | 5 | 104 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 |
Липецкая область | 604 | 7 | 5 | 102 | 8 | 7 | |||
Московская область* | 43152 | 481 | 371 | 7347 | 37 | 397 | 7 | 377 | 6 |
Орловская область | 1545 | 7 | 6 | 294 | 100 | 62 | |||
Рязанская область | 3080 | 17 | 17 | 906 | 1 | 224 | 3 | 203 | 1 |
Смоленская область | 1552 | 11 | 6 | 244 | 2 | 37 | 1 | 36 | 1 |
Тамбовская область | 1186 | 7 | 7 | 236 | 31 | 28 | |||
Тверская область | 9249 | 135 | 121 | 1484 | 9 | 461 | 6 | 420 | 5 |
Тульская область | 6866 | 59 | 46 | 1418 | 3 | 408 | 3 | 289 | 2 |
Ярославская область | 1826 | 10 | 8 | 313 | 1 | 129 | 1 | 75 | |
г. Москва* | 41243 | 288 | 220 | 698 | 3 | 457 | 7 | 174 | 2 |
Северо-Западный ФО | 93006 | 670 | 472 | 8283 | 27 | 1278 | 15 | 1069 | 8 |
Республика Карелия | 1131 | 5 | 3 | 81 | 3 | 3 | |||
Республика Коми | 1774 | 7 | 3 | 222 | 39 | 36 | |||
Архангельская область | 630 | 9 | 6 | 72 | 11 | 11 | |||
Ненецкий АО | 31 | 1 | |||||||
Вологодская область | 1937 | 23 | 13 | 324 | 1 | 110 | 110 | ||
Калининградская область | 7936 | 49 | 30 | 2745 | 10 | 326 | 5 | 321 | 3 |
Ленинградская область | 21088 | 151 | 104 | 1824 | 2 | 291 | 2 | 281 | 2 |
Мурманская область | 4203 | 24 | 18 | 406 | 80 | 1 | 57 | ||
Новгородская область | 2064 | 17 | 13 | 327 | 1 | 139 | 1 | 104 | |
Псковская область | 691 | 8 | 6 | 88 | 19 | 15 | |||
г. Санкт-Петербург | 51552 | 377 | 276 | 2194 | 13 | 260 | 6 | 131 | 3 |
Южный ФО | 28388 | 474 | 180 | 5874 | 157 | 2039 | 185 | 1903 | 125 |
Республика Адыгея | 449 | 3 | 3 | 86 | 15 | 15 | |||
Республика Калмыкия | 264 | 75 | 3 | 93 | 46 | 127 | 68 | 76 | 40 |
Краснодарский край | 11691 | 102 | 91 | 3231 | 10 | 1267 | 6 | 1266 | 6 |
Астраханская область | 643 | 8 | 3 | 99 | 1 | 55 | 1 | 32 | 1 |
Волгоградская область | 8512 | 142 | 66 | 1590 | 36 | 381 | 46 | 339 | 29 |
Ростовская область | 6829 | 144 | 14 | 775 | 64 | 194 | 64 | 175 | 49 |
Северо-Кавказский ФО | 7777 | 134 | 85 | 1621 | 40 | 249 | 25 | 215 | 21 |
Республика Дагестан | 1918 | 15 | 7 | 399 | 9 | 57 | 6 | 55 | 6 |
Республика Ингушетия | 894 | 10 | 5 | 203 | 1 | 9 | 9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 579 | 1 | 1 | 156 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 211 | 5 | 2 | 46 | 1 | 6 | 6 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 1009 | 6 | 6 | 130 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 |
Чеченская Республика | 1887 | 67 | 51 | 443 | 16 | 84 | 5 | 64 | 4 |
Ставропольский край | 1279 | 30 | 13 | 244 | 11 | 66 | 12 | 55 | 9 |
Приволжский ФО | 168250 | 1386 | 1056 | 24884 | 74 | 5022 | 21 | 3729 | 14 |
Республика Башкортостан | 14300 | 126 | 114 | 2476 | 6 | 326 | 4 | 325 | 4 |
Республика Марий Эл | 1055 | 6 | 3 | 199 | 19 | 16 | |||
Республика Мордовия | 1083 | 8 | 4 | 176 | 1 | 54 | 1 | 53 | 1 |
Республика Татарстан | 13725 | 111 | 87 | 2562 | 9 | 393 | 1 | 392 | 1 |
Удмуртская Республика | 5239 | 43 | 24 | 131 | 1 | 167 | 113 | ||
Чувашская Республика | 1433 | 5 | 2 | 284 | 97 | 66 | |||
Пермский край | 17322 | 133 | 83 | 1450 | 6 | 32 | 32 | ||
Кировская область | 708 | 5 | 3 | 99 | 1 | 20 | 18 | ||
Нижегородская область | 10388 | 68 | 39 | 985 | 2 | 37 | 37 | ||
Оренбургская область | 25087 | 176 | 114 | 3807 | 6 | 1201 | 4 | 948 | 2 |
Пензенская область | 2157 | 9 | 2 | 250 | 29 | 26 | |||
Самарская область | 50843 | 454 | 360 | 7403 | 18 | 444 | 341 | ||
Саратовская область | 12566 | 108 | 101 | 2362 | 7 | 405 | 3 | 398 | 3 |
Ульяновская область | 12344 | 134 | 120 | 2700 | 17 | 1798 | 8 | 964 | 3 |
Уральский ФО | 123315 | 1190 | 933 | 16562 | 68 | 4141 | 23 | 4073 | 23 |
Курганская область | 4203 | 12 | 5 | 686 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 |
Свердловская область | 57726 | 769 | 651 | 7743 | 41 | 2659 | 15 | 2653 | 15 |
Тюменская область с АО | 32754 | 197 | 126 | 5517 | 17 | 784 | 6 | 723 | 6 |
Ханты-Мансийский АО | 17736 | 73 | 47 | 2801 | 5 | 430 | 1 | 429 | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 2026 | 11 | 4 | 221 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 |
Тюменская область без АО | 12652 | 108 | 72 | 2495 | 11 | 331 | 4 | 272 | 4 |
Челябинская область | 28632 | 212 | 151 | 2616 | 9 | 538 | 1 | 537 | 1 |
Сибирский ФО | 127635 | 1003 | 644 | 13250 | 82 | 2740 | 35 | 2278 | 32 |
Республика Алтай | 245 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | |||
Республика Бурятия | 5019 | 76 | 61 | 1182 | 12 | 517 | 4 | 429 | 4 |
Республика Тыва | 66 | 1 | 9 | 7 | 7 | ||||
Республика Хакасия | 534 | 3 | 3 | 72 | 18 | 18 | |||
Алтайский край | 14440 | 57 | 34 | 1168 | 4 | 508 | 4 | 290 | 4 |
Забайкальский край | 4077 | 29 | 16 | 666 | 2 | 375 | 2 | 257 | 1 |
Красноярский край | 15177 | 100 | 62 | 1926 | 5 | 370 | 2 | 369 | 2 |
Иркутская область | 37170 | 383 | 216 | 1814 | 18 | 109 | 4 | 94 | 3 |
Кемеровская область | 29236 | 225 | 167 | 4814 | 20 | 529 | 8 | 518 | 8 |
Новосибирская область | 15009 | 94 | 60 | 1025 | 20 | 276 | 11 | 270 | 10 |
Омская область | 4969 | 13 | 8 | 350 | 8 | 8 | |||
Томская область | 1693 | 19 | 14 | 208 | 1 | 20 | 16 | ||
Дальневосточный ФО | 14824 | 106 | 78 | 3376 | 13 | 599 | 2 | 541 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 976 | 5 | 1 | 118 | 34 | 34 | |||
Камчатский край | 236 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Приморский край | 10376 | 85 | 69 | 2970 | 11 | 467 | 423 | ||
Хабаровский край | 1996 | 7 | 4 | 122 | 29 | 27 | |||
Амурская область | 410 | 3 | 2 | 68 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Магаданская область | 167 | 2 | 2 | 11 | 9 | 4 | |||
Сахалинская область | 419 | 2 | 64 | 19 | 14 | ||||
Еврейская автономная область | 145 | 2 | 2 | 1 | |||||
Чукотский авт.округ | 99 | 1 | 7 | ||||||
Лица без определенного места жительства | 11334 | 33 | 9 | 902 | 183 | 145 |
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
* — полные данные за 10 мес. 2012 г. не представлены.
Данные получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Источник
— , 1990-2012 — , , 35
: .. -: , 2014 / Weekly. 2014. 599-600. URL: https://demoscope.ru/weekly/ 2014/0599/barometer599.pdf
|
— , 1990-2012 — , , 35 18 2014 31- ()[1]. , ()[2] , , — , -, , . 2000 -, . ( 6) /, . . — 2015 (6), 2010 / , (6). / 2011 — , /, / 2011 , /. , , ז 2015 :
, , -. , -, . , -, [3]. , () 2014 , , [4]. . , , , . / ()[5] — , Spectrum[6] — , Futures Institute ((www.futuresinstitute.org ) . , , ( ), -, , . , , -. : , , , , , — . . . . — ( ), 250 . , , , , Spectrum 2013 [7], . 2013 Spectrum 155 . , , -. 2013 — 1990-2012 . 2013 , — . , — . , 2012 35,3 (32,238,8) — (. 1)[8]. , . ( 2012 9,7 ), — , , . 1990-2001 — 3,7 , 2001-2012 1,2 . — 2000- ( 1% ). 2014 , 2014 , , , . , — 494 100 2001 511 2012 [9]. 1. -, , 1990-2012 ,
2012 2,3 (1,92,7) , 33% 3,4 (3,13,7) , 2001 (. 2). — 1997 , 3,7 (3,3-4,1) , 2012 1990- 2,2 (2,0-3,1) 3,4 . 100 — 56 — 2001 33 2012 [10]. 2. -, , 1990-2012 ,
1990-2012 — , , 35 (30,8-40,7) . 2004-2006 2,3 (2,12,6) . 2012 30% — 1,6 (1,41,9) (. 3). 2000 1,7 (1,5-2,0) , — (3,2% 2,7% 2012 [11]). 100 — , , 23 2012 36 2004 , 31 2011 28 2000 [12]. 3. , , , 1990-2012 ,
[1] https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2014/may/20140516candlelight/ [2] () , . , , «». , , » «, » » ( 20). — (), 2-15 . — . — https://www.who.int/features/qa/71/ru/ [3]- , . . 3 6 , , . — / / 360. 2013 . — https://www.who.int/centre/factsheets/fs360/ru/ [4]World Health istics 2014 / News release, 15 May 2014. — https://www.who.int/centre/news/releases/2014/world-health-istics-2014/en/ [5] Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). [6] UNAIDS/ November 2013. Methodology Understanding the HIV estimates. P. 6. [7] UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic — 2013. HIV estimates with uncertainty bounds, 1990-2012. [8] 1 ( ) ( ) . . [9] World Health istics 2014. P. 91. [10] Ibid. [11] 10 N310 2014 . — https://www.who.int/centre/factsheets/fs310/ru/ [12] 2012 — United Nations, Department of Economic and Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision, CD-ROM Edition. File POP/1-1: Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for 1950-2100 (thousands). Estimates, 1950-2010. POP/DB/WPP/Rev.2012/POP/F01-1. 2012 , /: 56 100 32 2001 . — World Health istics 2014. P. 90. |
Источник
ВИЧ/СПИД в мире | Статистика
- НАЧАЛЬНАЯ
- О ВИЧ/СПИД И СТАТИСТИКА
- СТАТИСТИКА
- ВИЧ/СПИД в мире
Начиная с первых случаев, зафиксированных в США в 1980 году, ВИЧ распространился повсеместно.
СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) является вероятной пандемией 21 века. «Любой, кто в состоянии хоть как-то представить картину будущего, может предвидеть, какую угрозу таит в себе эта болезнь — такую, с какой человечеству еще не приходилось сталкиваться», — отметил в 1989 году доктор Уорд Кейтс из Центра борьбы с болезнями США. Эпидемиологи сходятся во мнении, что вирус иммунодефицита человека берет свое начало в Центральной Африке, где ее первоначальными носителями были зеленые обезьяны.
Все началось с того, что в 1981 году в Сан-Франциско за врачебной помощью обратился молодой гомосексуалист с сильной грибковой инфекцией, на которую иммунная система его организма никак не реагировала. Вскоре после этого у него развилась пневмония. Примерно в то же время дерматолог из Нью-Йорка в течение одной недели столкнулся с двумя случаями саркомы, оба случая — у молодых мужчин-гомосексуалистов.
Только в 1982 году вирус получил название ВИЧ. Кто первым дал ему это название, неизвестно.
В 1984 году ВИЧ был выделен двумя исследователями: доктором Робертом К. Галло из Национального института США и доктором Люком Монтанье из Института Пастера в Париже.
В мире, под данным ЮНЭЙДС — Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ, общее число людей, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных до 31 декабря 2012 года составляет 35,3 млн. человек (32,2-38,8 млн). Каждый день в мире появляется 7400 новых ВИЧ-инфицированных, а 5500 человек умирают от заболеваний вызванных ВИЧ. Ежечасно в мире заражается ВИЧ 308 человек.
Эпидемия ВИЧ в мире (данные UNAIDS)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Люди, живущие с ВИЧ | 30,0 млн. [27,2-33,1 млн.] | 31,0 млн. [28,2-34,1 млн.] | 31,7 млн. [28,9-34,8 млн.] | 32,2 млн. [29,4-35,3 млн.] | 32,5 млн. [29,7-35,6 млн.] | 32,8 млн. [30,1-36,0 млн.] | 33,2 млн. [30,4-36,3 млн.] | 33,5 млн. [30,7-36,7 млн.] | 34,0 млн. [31,1-37,1 млн.] | 34,4 млн. [31,5-37,7 млн.] | 34,9 млн. [31,9-38,3 млн.] | 35,3 млн. [32,2-38,8 млн.] |
Новые ВИЧ-инфекции (всего) | 3,4 млн. [3,1-3,7 млн.] | 3,3 млн. [3,0-3,6 млн.] | 3,1 млн. [2,9-3,5 млн.] | 3,0 млн. [2,7-3,3 млн.] | 2,9 млн. [2,6-3,2 млн.] | 2,8 млн. [2,5-3,2 млн.] | 2,7 млн. [2,4-3,1 млн.] | 2,6 млн. [2,3-3,0 млн.] | 2,6 млн. [2,2-3,0 млн.] | 2,5 млн. [2,2-2,9 млн.] | 2,5 млн. [2,1-2,9 млн.] | 2,3 млн. [1,9-2,7 млн.] |
Новые ВИЧ-инфекции (взрослые) | 2,8 млн. [2,6-3,1 млн.] | 2,7 млн. [2,5-3,0 млн.] | 2,6 млн. [2,3-2,9 млн.] | 2,4 млн. [2,2-2,7 млн.] | 2,3 млн. [2,1-2,6 млн.] | 2,3 млн. [2,0-2,6 млн.] | 2,2 млн. [2,0-2,5 млн.] | 2,2 млн. [1,9-2,5 млн.] | 2,2 млн. [1,9-2,5 млн.] | 2,2 млн. [1,9-2,5 млн.] | 2,2 млн. [1,8-2,5 млн.] | 2,0 млн. [1,7-2,4 млн.] |
Новые ВИЧ-инфекции (дети) | 550 000 [500 000-620 000] | 560 000 [510 000-630 000] | 560 000 [520 000-630 000] | 550 000 [510 000-620 000] | 540 000 [490 000-610 000] | 520 000 [470 000-580 000] | 480 000 [440 000-550 000] | 450 000 [410 000-520 000] | 400 000 [360 000-470 000] | 360 000 [330 000-420 000] | 310 000 [280 000-370 000] | 260 000 [230 000-320 000] |
Смерти, обусловленные СПИДом | 1,9 млн. [1,7-2,2 млн.] | 2,1 млн. [1,9-2,4 млн.] | 2,2 млн. [2,0-2,5 млн.] | 2,3 млн. [2,1-2,6 млн.] | 2,3 млн. [2,1-2,6 млн.] | 2,3 млн. [2,0-2,6 млн.] | 2,2 млн. [1,9-2,5 млн.] | 2,1 млн. [1,8-2,4 млн.] | 2,0 млн. [1,7-2,3 млн.] | 1,9 млн. [1,7-2,2 млн.] | 1,8 млн. [1,6-2,1 млн.] | 1,6 млн. [1,4-1,9 млн.] |
Люди, имеющие доступ к лечению | 1,3 млн. | 2,0 млн. | 2,9 млн. | 4,1 млн. | 5,3 млн. | 6,6 млн. | 8,1 млн. | 9,7 млн. | ||||
Ресурсы | US$ 3,8 млрд. | US$4,6 млрд. | US$5,7 млрд. | US$7,4 млрд. | US$8,8 млрд. | US$10,5 млрд. | US$14,6 млрд. | US$15,5 млрд. | US$15,6 млрд. | US$17,1 млрд. | US$18,9 млрд. |
Люди, живущие с ВИЧ.
- В 2012 году 35,3 [32,2-38,8] миллиона человек в мире жили с ВИЧ.
- С начала эпидемии около 75 [63-89] миллионов человек заразились ВИЧ.
Новые случаи ВИЧ-инфекции.
- Число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 33% с 2001 года.
- Во всем мире 2,3 [1,9-2,7] миллиона человек заразились ВИЧ в 2012 году по сравнению с 3,4 [3,1-3,7] миллиона человек в 2001 году;
- В 26 странах число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и подростков сократилось на 50% и более в период с 2001 по 2012 год.
- Число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей уменьшилось на 52% с 2011 года.
- Во всем мире 260 000 [230 000-320 000] детей были впервые инфицированы ВИЧ в 2012 году по сравнению с 550 000 [500 000-620 000] в 2001 году.
Смерти, обусловленные СПИДом.
- Число смертей, обусловленных СПИДом, снизилось на 30% по сравнению с пиковыми показателями 2005 года.
- В 2012 году во всем мире 1,6 [1,4-1,9] миллиона человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом, по сравнению с 2,3 [2,1-2,6] в 2005 году;
- С начала эпидемии, по оценкам, 36 [30-42] миллиона человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.
Антиретровирусная терапия.
- В 2012 году около 9,7 миллиона человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии в странах с низким уровнем доходов.
- Это составляет 61% всех нуждающихся в лечении в соответствии с руководством ВОЗ за 2010 год; и 34% всех нуждающихся в лечении в соответствии с руководством ВОЗ за 2013 год.
ВИЧ/ТБ.
- Число смертей, обусловленных туберкулезом, среди людей, живущих с ВИЧ, снизилось на 36% с 2004 года.
- Туберкулез остается основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ.
Число ВИЧ-инфицированных по регионам мира
ВИЧ-инфекция распространена повсеместно и официально зарегистрирована во всех странах мира. В то же время она крайне неравномерно распределена на территориях различных регионов, в разных возрастных, социальных, профессиональных и иных группах. Больше всего от эпидемии ВИЧ/СПИД пострадали страны Африки к югу от Сахары, где живут 70 процентов всех 42 миллионов жителей планеты, инфицированных ВИЧ. Сегодня ВИЧ/СПИД является основной причиной смертности в этих странах и представляет огромную угрозу для развития региона. СПИД унес жизни более 25 миллионов африканцев и сделал сиротами еще 12 миллионов человек.
Глобальная и региональная статистика за 2012 год *
Регионы | Люди, живущие с ВИЧ | Новые ВИЧ-инфекции | Смерти, обусловленные СПИДом | ||
всего | дети | всего | дети | ||
Африка к югу от Сахары | 25,0 млн. [23,5-26,6 млн.] | 2,9 млн. [2,7-3,3 млн.] | 1,6 млн. [1,4-1,8 млн.] | 230 000 [200 000-280 000] | 1,2 млн. [1,1-1,3 млн.] |
Южная и Юго-Восточная Азия | 3,9 млн. [2,9-5,2 млн.] | 200 000 [170 000-270 000] | 270 000 [160 000-440 000] | 21 000 [16 000-32 000] | 220 000 [150 000-310 000] |
Восточная Азия | 880 000 [650 000-1,2 млн.] | 8 200 [5 800-11 000] | 81 000 [34 000-160 000] | 1 500 [< 1 000-3 300] | 41 000 [25 000-64 000] |
Латинская Америка | 1,5 млн. [1,2-1,9 млн.] | 40 000 [32 000-52 000] | 86 000 [57 000-150 000] | 2 100 [< 1 000-4 600] | 52 000 [35 000-75 000] |
Западная и Центральная Европа | 860 000 [800 000-930 000] | 1 600 [< 1 300-2 000] | 29 000 [25 000-35 000] | < 200 [< 100-< 200] | 7 600 [6 900-8 300] |
Северная Америка | 1,3 млн. [980 000-1,9 млн.] | 4 500 [4 000-5 800] | 48 000 [15 000-100 000] | < 200 [< 200-< 500] | 20 000 [16 000-27 000] |
Восточная Европа и Центральная Азия | 1,3 млн. [1,0-1,7 млн.] | 19 000 [16 000-24 000] | 130 000 [89 000-190 000] | < 1 000 [< 500-1 200] | 91 000 [66 000-120 000] |
Карибский бассейн | 250 000 [220 000-280 000] | 16 000 [14 000-19 000] | 12 000 [9 400-14 000] | < 500 [< 500-< 1 000] | 11 000 [9 400-14 000] |
Ближний Восток и Северная Африка | 260 000 [200 000-380 000] | 20 000 [14 000-31 000] | 32 000 [22 000-47 000] | 3 000 [2 000-4 600] | 17 000 [12 000-26 000] |
Океания | 51 000 [43 000-59 000] | 3 100 [2 400-4 100] | 2 100 [1 500-2 700] | < 500 [< 200-< 500] | 1 200 [< 1 000-1 800] |
В мире | 35,3 млн. [32,2-38,8 млн.] | 3,3 млн. [3,0-3,7 млн.] | 2,3 млн. [1,9-2,7 млн.] | 260 000 [230 000-320 000] | 1,6 млн. [1,4-1,9 млн.] |
* Некоторые цифры были округлены, поэтому возможны некоторые несоответствия
Нескольким странам удалось успешно противостоять этому кризису. Этими странами являются Уганда, Таиланд, Ботсвана, Сенегал и Бразилия. В этих странах политические органы продемонстрировали твердую решимость в борьбе с ВИЧ/СПИД, а программы профилактики и лечения реализуются одновременно.
Основные факты об эпидемии ВИЧ-инфекции в мире:
— ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: за последние три десятилетия он унес более 25 миллионов человеческих жизней.
— На 2012 год в мире насчитывалось примерно 35,3 (32,4-38,8) миллиона людей с ВИЧ-инфекцией.
— Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары — здесь почти каждый двадцатый взрослый человек имеет ВИЧ. В этом регионе живет 69% всех людей с ВИЧ.
— Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет, но благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать и люди с ВИЧ могут иметь здоровую и продуктивную жизнь.
— В 2012 году в странах с низким и средним уровнем дохода антиретровирусную терапию (АРТ) получало более 9,7 миллионов людей с ВИЧ.
Пораженность населения стран ВИЧ-инфекцией.
Источник