Сдать тест на вич в склифосовском
Содержание статьи
Лаборатория клинической иммунологии
График приема анализов
Будни 07:30-19:30
Суббота 08:00-17:00
Воскресенье 08:00-17:00
Анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты и другие инфекции можно сдать в течение рабочего дня лаборатории.
Биохимические и клинические анализы по будням — до 12:00,
по субботам до 12:00,
по воскресеньям до 12:00 натощак
Иммунологические анализы
— по будням до 11:00 натощак
Бактериологические анализы
— до 13:00 по будням
Анализы на гормоны
— до 11:00 (ежедневно) натощак
Коагулограмма по будням
— до 12:00, по субботам до 12:00
натощак, в воскресенье нет приема
Анализы мочи по будням
— до 12:00, по субботам до 12:00
в воскресенье нет приема
Урогенитальные мазки — в течение всего рабочего дня
Остальные анализы (ВИЧ, сифилис, гепатиты и др.) можно сдать в течение всего рабочего дня.
Важно!
Биохимические, клинические, иммунологические анализы, коагулограмма и анализы на гормоны сдаются строго натощак.
В лаборатории клинической иммунологии вы можете сдать полный комплекс анализов для получения сведений о состоянии иммунной системы в целом, а также определить аутоиммунный статус организма.
ПЦР исследование на COVID-19 за одни сутки, выдача справок на английском языке — БЕСПЛАТНО.
Название теста | Стоимость анализа (выдача результата до 1 суток) |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок качественный | 1300,00 |
Взятие образца биологического материала из полости рта (COVID-19) | 200,00 |
Определение антител IgM, IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 2500,00 |
Взятие крови из периферической вены | 220,00 |
Определение общих антител против SARS-CoV-2 (RBD) | 2000,00 |
Название услуги | Стоимость | |
Взятие крови из периферической вены | 220,00 | |
Взятие материала (мазок жен.) | 400,00 | |
Взятие материала (мазок муж.) | 320,00 | |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 900,00 | |
Взятие крови из пальца | 200,00 |
Иммуноферментный анализ — метод диагностики, основанный на взаимодействии «антиген-антитело». Используется для выявление вирусов, ферментов, бактерий и т.д.
Название теста | Стоимость | Экспресс (1-2 часа) |
Гипофизарные гормоны | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450,00 | 720,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450,00 | 720,00 |
Пролактин | 500,00 | 740,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500,00 | 860,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 550,00 | — |
АКТГ | 700,00 | — |
Половые гормоны | ||
Эстрадиол | 500,00 | 800,00 |
Тестостерон | 650,00 | — |
Прогестерон | 450,00 | 740,00 |
17α-ОН-прогестерон | 580,00 | — |
Сексстероид-связывающий глобулин (СССГ) | 610,00 | — |
Индекс свободного тестостерона: тестостерон общий + СССГ | 1260,00 | — |
Тестостерон свободный | 1100,00 | — |
Гормоны щитовидной железы | ||
Тиреоглобулин | 590,00 | — |
Общий Т3 | 450,00 | 740,00 |
Свободный Т3 | 460,00 | — |
Общий Т4 | 430,00 | — |
Свободный Т4 | 500,00 | 740,00 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 580,00 | 880,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 600,00 | 900,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1310,00 | — |
Кальцитонин | 950,00 | — |
Альдостерон | 600,00 | — |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГАЭ-сульфат) | 480,00 | 840,00 |
Дигидротестостерон | 1200,00 | — |
Кортизол | 650,00 | 1000,00 |
Инсулин | 550,00 | — |
С-пептид | 500,00 | — |
Остеокальцин | 800,00 | — |
Андростендион | 700,00 | — |
Инсулиноподобный фактор роста I | 800,00 | — |
Паратгормон | 780,00 | 1050,00 |
Гомоцистеин (фактор риска ишемии миокарда) | 1600,00 | — |
Гастрин | 700,00 | — |
Тропонин I | 700,00 | — |
Миоглобин | 700,00 | — |
NT-proBNP | 1800,00 | — |
Циклоспорин | 1670,00 | — |
Такролимус | 1700,00 | — |
Уровень ХГЧ | 490,00 | 850,00 |
Онкомаркеры | ||
Раковоассоциированный антиген РА (СА) 125 | 640,00 | 1280,00 |
Раковоассоциированный антиген РА (СА) 15-3 | 700,00 | 1000,00 |
Раковоассоциированный антиген РА (СА) 19-9 | 780,00 | 1300,00 |
Раковоэмбриональный антиген РЭА (СЭА) | 650,00 | 1000,00 |
Раковоассоциированный антиген РА (СА) 72-4 | 950,00 | — |
Маркер легочной ткани CYFRA 21-1 | 1200,00 | — |
SCC | 1400,00 | 2200,00 |
Маркер лимфоидной ткани b-2 микроглобулин | 810,00 | — |
Нейроспецифическая енолаза-NSE | 1200,00 | — |
Альфа-фетопротеин | 500,00 | 1000,00 |
Общий простатоспецифический антиген (ПСА общий) | 650,00 | 1000,00 |
Свободный простатоспецифический антиген (ПСА свободный) | 650,00 | 1000,00 |
Pro-GRP-прогастрин-рилизинг белок | 1640,00 | — |
ROMA 1 пременопауза (риск развития опухоли яичников) | 1750,00 | — |
ROMA 2 постменопауза (риск развития опухоли яичников) | 1750,00 | — |
HE4-ранний маркер рака яичников | 1110,00 | — |
Биологически активные вещества | ||
определение 1.25-ОН витамина Д в крови | 2500,00 | — |
определение уровня витамина В12 в сыворотке крови | 790,00 | — |
исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800,00 | — |
Лептин | 900,00 | — |
Исследование уровня ренина в крови | 1000,00 | — |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 850,00 | — |
Исследование метанефрина и норметанефрина в моче | 3000,00 | — |
Полимеразная цепная реакция — один из наиболее чувствительных методов современной лабораторной диагностики. Позволяет выявить даже самое незначительное количество молекул возбудителя заболевания. Назначается для точного определения вируса, инфекции (в том числе, ВИЧ, гепатит, хламидии и т.д.).
Название теста | Стоимость анализа (результаты выдаются 2-3 раза в неделю) | Стоимость срочного анализа (на следующий рабочий день) |
ДНК вируса гепатита В (кач.) | 610,00 | 1220,00 |
ДНК вируса гепатита В (колич.) | 3450,00 | 6900,00 |
РНК вируса гепатита С (кач.) | 610,00 | 1220,00 |
РНК вируса гепатита С (колич.) | 2700,00 | 5400,00 |
Генотипирование гепатита С | 1730,00 | 3300,00 |
РНК вируса гепатита D | 640,00 | — |
РНК ВИЧ (кач.) | 2350,00 | 4700,00 |
РНК ВИЧ (колич.) | 4430,00 | 8860,00 |
ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (кровь) | 440,00 | 880,00 |
ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (соскоб) | 290,00 | 580,00 |
Типирование герпеса 1,2 типа | 520,00 | 1040,00 |
ДНК цитомегаловируса (кровь) | 460,00 | 920,00 |
ДНК цитомегаловируса (соскоб) | 290,00 | 580,00 |
ДНК Toxoplasma gondii (кровь) | 290,00 | 580,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (кровь) | 440,00 | 880,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (соскоб) | 330,00 | 660,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб) | 250,00 | 500,00 |
Типирование Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum | 520,00 | 1040,00 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК ВПЧ тип 16,18 (соскоб) | 330,00 | 660,00 |
Генотипирование ВПЧ (соскоб) кач. | 880,00 | 1760,00 |
Генотипирование ВПЧ (соскоб) колич. | 1620,00 | 3240,00 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК Candida albicans (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
ДНК Treponema pallidum (соскоб) | 260,00 | 520,00 |
Расширенный комплекс ПЦР ЗППП | 3500,00 | 7000,00 |
Название теста | Стоимость | Экспресс 1-2 часа* |
Оценка иммунного статуса (комплекс тестов) | 6700,00 | 13400,00 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 480,00 | 960,00 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 520,00 | 1040,00 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 520,00 | 1040,00 |
Общие IgE | 600,00 | 1200,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — большие, средние, малые | 700,00 | 1400,00 |
Исследование макрофагальной активности (НСТ-тест) | 700,00 | 1400,00 |
Маркеры противоинфекционного иммунитета | 400,00 | 800,00 |
АТ к золотистому стафилококку | 100,00 | 200,00 |
АТ к протеям | 100,00 | 200,00 |
АТ к клебсиелле | 100,00 | 200,00 |
АТ к кишечной палочке | 100,00 | 200,00 |
Маркеры антифосфолипидного синдрома | 3500,00 | 7000,00 |
АТ к кардиолипину IgM | 1100,00 | 2200,00 |
АТ к кардиолипину IgG | 1100,00 | 2200,00 |
АТ к бета-2 гликопротеину IgM | 1000,00 | — |
АТ к бета-2 гликопротеину IgG | 1000,00 | — |
АТ к протеиназе IgG | 550,00 | — |
АТ к миелопероксидазе IgG | 550,00 | — |
АТ к ДНК одноцепочечной | 1000,00 | — |
АТ к ДНК двухцепочечной | 1000,00 | — |
Определение С3 | 480,00 | 960,00 |
Определение С4 | 480,00 | 960,00 |
Фенотипирование лимфоцитов CD45CD19CD3CD4CD8CD16CD56 | 3110,00 | 6220,00 |
Определение рецептора активации апоптоза CD45CD3/CD95 | 1400,00 | 2800,00 |
Оценка экспрессии рецептора активации CD45CD3/HLA-DR | 1400,00 | 2800,00 |
Оценка экспрессии рецептора активации CD45CD3/CD25 | 1400,00 | 2800,00 |
Оценка экспрессии рецептора активации CD3HLA-DRCD8/CD38(%) | 1400,00 | 2800,00 |
Оценка экспрессии рецептора активации CD3HLA-DRCD4/CD38(%) | 1400,00 | 2800,00 |
Оценка экспрессии рецептора активации CD45CD8/CD38(%) | 1400,00 | 2800,00 |
Иммунорегуляторный индекс CD3CD4/CD8 | 920,00 | 1840,00 |
ИЛ-6 | 800,00 | — |
Трансферрин | 600,00 | 1200,00 |
Ферритин | 630,00 | 1260,00 |
Определение чувствительности к пищевым аллергенам (20 аллергенов, колич.тест) | 5260,00 | 10520,00 |
Определение чувствительности к бытовым аллергенам (20 аллергенов, колич.тест) | 5260,00 | 10520,00 |
Антистрептолизин-О | 370,00 | 740,00 |
Ревматоидный фактор | 480,00 | 960,00 |
С-реактивный белок высокочувствительный (колич.) | 480,00 | 960,00 |
Печеночный профиль: АМА-М2, SP100, М2-3Е(ВРО), PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 (колич.тест) | 3500,00 | — |
Аутоантитела к ядерным антигенам IgG (ANA) — 18 показателей (колич.тест) | 4330,00 | — |
АЦЦП (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) | 1500,00 | — |
Антитела к модифицированному цитрулинированному виментину (IgG) | 1300,00 | |
ANCA-профиль | 3150,00 | — |
Антитела к базальной мембране клубочков почек | 1600,00 | — |
Прокальцитонин | 900,00 | 1800,00 |
Церулоплазмин | 560,00 | 1020,00 |
а-1 антитрипсин | 500,00 | 1000,00 |
а-1 кислый гликопротеин | 950,00 | 1900,00 |
Иммуноферментный анализ — метод диагностики, основанный на взаимодействии «антиген-антитело». Используется для выявление вирусов, ферментов, бактерий и т.д.
Название анализа | Стоимость | Стоимость экспресс- анализа (1-2 часа) |
Анализ на ВИЧ | 300,00 | 700,00 |
Гепатит А (IgM-антитела) | 500,00 | 700,00 |
Гепатит С (HCV-антитела) | 350,00 | 800,00 |
Гепатит В (HBs-антиген) | 240,00 | 600,00 |
Гепатит В (HBs-антитела) | 450,00 | — |
Гепатит В (IgM-антитела к Hbcor-антигену) | 400,00 | — |
Гепатит В (IgG-антитела к Hbcor-антигену) | 380,00 | — |
Гепатит В (Hbe-антиген) | 410,00 | — |
Гепатит В (анти-HBe) | 400,00 | — |
Heliсobaсter pylori (IgG-антитела) | 500,00 | — |
Гепатит D (суммарные антитела) | 850,00 | — |
Гепатит D (IgM-антитела) | 850,00 | — |
Гепатит E (IgM-антитела) | 850,00 | — |
Гепатит E (IgG-антитела) | 850,00 | — |
Сифилис (реакция с кардиолипиновым антигеном и реакция с трепонемным антигеном ИФА) | 200,00 | — |
Сифилис (качественная реакция с трепонемным антигеном — ТРНА) | 300,00 | 520,00 |
Сифилис (реакция ТРНА — определение титров антител) | 600,00 | — |
Цитомегаловирус (IgG) | 400,00 | — |
Цитомегаловирус (IgМ) | 400,00 | — |
Герпес (IgG к антигену 1 и 2 типа) | 380,00 | — |
Герпес (IgМ к антигену 1 и 2 типа) | 400,00 | — |
Герпес (IgG к антигену 2 типа) | 450,00 | — |
Мононуклеоз (IgM) | 500,00 | — |
Краснуха (IgG) | 450,00 | — |
Краснуха (IgМ) | 550,00 | — |
Токсоплазмоз (IgG) | 450,00 | — |
Токсоплазмоз (IgM) | 550,00 | — |
Хламидиоз (IgA Chlamydia trachomatis) | 400,00 | — |
Хламидиоз (IgG Chlamydia trachomatis) | 400,00 | — |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis IgM) | 400,00 | — |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis IgG) к белку HSP 60 | 400,00 | — |
Хламидиоз (Chlamydia pneumonia IgM) | 400,00 | — |
Хламидиоз (Chlamydia pneumonia IgG) | 400,00 | — |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum IgA) | 400,00 | — |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum IgG) | 400,00 | — |
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis IgA) | 400,00 | — |
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis IgG) | 400,00 | — |
Микоплазмоз (Mycoplasma pneumonia IgM) | 400,00 | — |
Микоплазмоз (Mycoplasma pneumonia IgA) | 400,00 | — |
Микоплазмоз (Mycoplasma pneumonia IgG) | 400,00 | — |
Эхинококкоз (IgG) | 850,00 | — |
Аскаридоз (IgG) | 550,00 | — |
Токсокароз (IgG) | 500,00 | — |
Описторхоз (IgM) | 450,00 | — |
Описторхоз (IgG) | 450,00 | — |
Описторхоз (специфические циркулирующие иммунные комплексы — ЦИК) | 850,00 | — |
Трихинеллез (IgM) | 500,00 | — |
Трихинеллез (IgG) | 500,00 | — |
Лямблиоз (суммарные антитела) | 380,00 | — |
Лямблиоз (IgM) | 350,00 | — |
Корь (IgG) количественный | 360,00 | — |
Клещевой энцефалит IgM | 420,00 | — |
Клещевой энцефалит IgG | 420,00 | — |
Боррелиоз IgM | 530,00 | — |
Боррелиоз IgG | 530,00 | — |
Определение ДНК микобактерий туберкулезного комплекса(Mycobacterium tuberculosis complex) в крови, биологических жидкостях, соскобах эпительных клеток | 620,00 | — |
Источник
Пациентам
Лабораторные исследования
Лабораторная диагностика — важнейшая медицинская отрасль, которая дает возможность точной постановки диагноза, помогает в выборе наиболее эффективной схемы лечения и дальнейшей коррекции назначенной терапии.
Широкий спектр лабораторных методов позволяет выявить заболевания даже на ранней стадии их развития, когда человек еще не ощутил никаких симптомов. Их видит только специальное диагностическое оборудование лабораторий на основании анализируемого биоматериала пациента, что позволяет предупредить развитие болезни.
А что расскажет история?
Известен «Хирургический папирус» древнего Египта, датируемый XXVII веком до н.э., где уже описывается наблюдение за инфекционно-воспалительными процессами травмированных пациентов на основании исследования ликвора (спинно-мозговой жидкости).
В индийской Аюрведе есть описание исследования мочи для определения сахарного диабета.
В средние века клиническая диагностика начала формироваться, как система научных представлений. Существенный вклад в ее становление внесли Кузанцис (Gusancis) и Парацельс.
Первая половина XIX века — это время микроскопии в медико-лабораторных исследованиях и начало бурного развития лабораторной диагностики.
Виды лабораторных исследований
в НИИ Склифосовского
- Лабораторные анализы
Биохимический анализ крови; Исследование кала; Цитологические исследования; Исследование мочи; Иммуногематологические исследования; Гемостаз; Гематологические исследования
- Мазок (ПЦР — диагностика)
Вирус Эпштейна-Барр; Токсоплазма; Цитомегаловирус; Вирус простого герпеса
ВИЧ; Гепатит B, C, D
- Бактериологические исследования
Широкий спектр исследований биологического материала человека (кровь, моча, мокрота, спинномозговая жидкость и пр.) для установления причин инфекционных заболеваний. Цель исследования — выделить патогенные микроорганизмы, присутствующие в биоматериале.
- Иммуноферментный анализ (ИФА-диагностика)
Трепонема; Вирус гепатита A, B, C, D, E; Борелии Бургдорфер; Клещевой энцефалит; Корь; Кандида; Лямблии; Трихинеллы; Описторхозы; Токсокары; Эхинококки; Микоплазмы; Уреаплазмы; Хламидии; Вирус простого герпеса; Цитомегаловирус; ВИЧ
- Исследование гормонов и онкомаркеров
Гормоны щитовидной железы; Онкомаркеры; Половые гормоны; Гипофизарные гормоны
- Исследования иммунологического типирования тканей и клеток
Исследование антител главного комплекса гистосовместимости в крови (скрининг), Исследование уровня концентрации Эверолимуса (сертикана) в одном образце крови
Вы можете пройти короткие профилактические комплексы обследования — «Check-up программы», включающие в себя консультации и комплексные исследования.
Полезные ссылки
Лабораторная диагностика (Анализы). Анализ крови на витамины
Подробнее
Лабораторная диагностика (Анализы). Уровень белка в крови
Подробнее
Лабораторная диагностика (Анализы). Уровень железа в крови
Подробнее
Лабораторная диагностика. Забор материала
Подробнее
Лабораторная диагностика. Определение уровня гемоглобина в крови
Подробнее
Лабораторная диагностика Уровень липопротеинов в крови
Подробнее
Лабораторная диагностика Анализ мочи
Подробнее
Иммунология: лабораторные тесты для типирования ткани. Исследование крови
Подробнее
PRP-терапия сгустком из тромбоцитов
Подробнее
Источник
Клинико-диагностическая лаборатория
Название анализа | Стоимость | Стоимость экспресс- анализа (1-2 часа) |
Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, ретикулоциты | 800,00 | 1600,00 |
Общий (клинический) анализ крови: с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (без СОЭ и ретикулоцитов) | 450,00 | 900,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый: подсчет лейкоформулы (микроскопия), СОЭ, без ретикулоцитов | 600,00 | 1200,00 |
Общий (клинический) анализ крови: полный клинический анализ венозной крови без микроскопии мазка и ретикулоцитов | 400,00 | 800,00 |
Общий (клинический) анализ крови: скрининг (для оценки иммунного статуса) | 340,00 | 680,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 | 240,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 | 600,00 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови — микроскопия) | 200,00 | 400,00 |
Определение основных групп крови (А,В,0) и резус-принадлежности | 500,00 | 1000,00 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 500,00 | 1000,00 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, Ee, Kell, Duffy | 400,00 | 800,00 |
Группа крови, резус-фактор, аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | 1000,00 | 2000,00 |
Определение фенотипа | 590,00 | 1180,00 |
Титр аллоиммунных антиэритроцитарных антител | 1300,00 | 2600,00 |
Иммуногематологический профиль | 1300,00 | 2600,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 260,00 | 520,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 210,00 | 420,00 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 540,00 | — |
Исследование уровня общего белка в крови | 230,00 | 460,00 |
155,00 | 465,00 | |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности А — липопротеидов (ЛПВП) в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности В — липопротеидов (ЛПНП) в крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня липопротеинов (а) в крови | 750,00 | 1500,00 |
Исследование уровня триглециридов в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-А | 520,00 | 1040,00 |
Исследование уровня бета-липопротеинов (высокой плотности) в крови Апо-В | 520,00 | 1040,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 310,00 | 620,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня панкреатической альфа-амилазы в крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 390,00 | 780,00 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТП) | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 260,00 | 520,00 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (HBDH-ЛДГ-1) | 280,00 | 560,00 |
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 330,00 | 660,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 800,00 | 1600,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 510,00 | 1020,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 360,00 | 720,00 |
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 480,00 | 960,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 230,00 | 460,00 |
Исследование уровня меди в крови | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 270,00 | 540,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 340,00 | 680,00 |
Исследование уровня калия в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 180,00 | 360,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование уровня цинка в крови | 300,00 | 600,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 240,00 | 480,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260,00 | 520,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 | 440,00 |
Исследование мочевины с расчетом остаточного азота | 320,00 | 640,00 |
Исследование уровня аммиака в крови | 820,00 | 1640,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 | 500,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 300,00 | 600,00 |
Определение кислотно-основного состояния (КОС) в капиллярной крови | 700,00 | 1400,00 |
Определение клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 380,00 | 760,00 |
Биохимия для госпитализации | 2190,00 | 4380,00 |
Общий белок | 230,00 | 460,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Холестерин | 270,00 | 540,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Биохимия для госпитализации (расширенный профиль) | 3270,00 | 6540,00 |
Общий белок | 230,00 | 460,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Холестерин | 270,00 | 540,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Печеночные пробы (скрининг) | 2220,00 | 4440,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Печеночные пробы (расширенный профиль) | 3380,00 | 6760,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
Почечные пробы | 1950,00 | 3900,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций | 270,00 | 540,00 |
Почечные пробы (расширенный профиль) | 2720,00 | 5440,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций | 270,00 | 540,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Фосфор | 240,00 | 480,00 |
Полный липидный профиль | 3000,00 | 6000,00 |
Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Липопротеин а | 750,00 | 1500,00 |
Сокращенный липидный профиль | 1210,00 | 2420,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Общая биохимия | 4670,00 | 9340,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
Триглицериды | 250,00 | 500,00 |
В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
Полная биохимия | 12580,00 | 25160,00 |
Общий белок и альбумин | 440,00 | 880,00 |
Холестерин (общий) | 270,00 | 540,00 |
А — липопротеиды (ЛПВП) | 270,00 | 540,00 |
В — липопротеиды (ЛПНП) | 320,00 | 640,00 |
Триглицериды с расчетом ЛПОНП | 350,00 | 700,00 |
Липопротеин а | 750,00 | 1500,00 |
Апо-липопротеиды А | 520,00 | 1040,00 |
Апо-липопротеиды В | 520,00 | 1040,00 |
Билирубин (общий и связанный) | 500,00 | 1000,00 |
Креатинин | 230,00 | 460,00 |
АлАТ и АсАТ | 480,00 | 960,00 |
Альфа-амилаза | 310,00 | 620,00 |
Панкреатическая альфа-амилаза | 320,00 | 640,00 |
Липаза | 390,00 | 780,00 |
Холинэстераза | 330,00 | 660,00 |
ГГТП | 270,00 | 540,00 |
Щелочная фосфатаза | 270,00 | 540,00 |
Кислая фосфатаза | 320,00 | 640,00 |
ЛДГ | 260,00 | 520,00 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа | 280,00 | 560,00 |
Креатинфосфокиназа | 360,00 | 720,00 |
Креатинкиназа-МВ | 480,00 | 960,00 |
Сывороточное железо | 250,00 | 500,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 300,00 | 600,00 |
Глюкоза | 260,00 | 520,00 |
Гликозилированный гемоглобин | 510,00 | 1020,00 |
Мочевина | 220,00 | 440,00 |
Мочевая кислота | 260,00 | 520,00 |
Калий, натрий, хлор | 540,00 | 1080,00 |
Магний | 250,00 | 500,00 |
Кальций общий | 270,00 | 540,00 |
Кальций ионизированный | 340,00 | 680,00 |
Фосфор (неорганический) | 240,00 | 480,00 |
Медь | 300,00 | 600,00 |
Цинк | 300,00 | 600,00 |
Проба тимоловая | 300,00 | 600,00 |
Источник